Kernetemperatur på kød
06. marts 2022
06. marts 2022
Hvis du anvender den rigtige varme, får du mørt og saftigt kød. Det kan godt betale sig at vide lidt om, hvilken kernetemperatur kødet skal have for at få succes med din grilning.
Hvad sker der i kødet, når der tilføres varme?
Muskelfibrene begynder at skrumpe i længden, når kødet har en indre temperatur på omkring 50 grader, og kødet begynder at miste sin saft. De fleste typer kød mister mest væske ved en temperatur mellem 60-65 grader og ved endnu højere temperaturer kan kødet blive tørt og kedeligt. Der er selvfølgelig undtagelser, der kan grilles ved høj varme, men det er vigtigt at vide, hvilke det er, og ønsker man kød, der er gennemstegt, skal man måske ofre lidt af smagen. Vi har lavet en guide, så du kan se, hvilke kernetemperaturer der virker for forskellige typer kød
Skal du lave oksemørbrad, brisket eller måske en saftig flæskesteg og vil du være sikker på kyllingen er gennemstegt, så er det vigtigt du ved hvilken kernetemperatur kødet skal have. Vi anbefaler altid, at du bruger et stegetermometer når du griller og lader kødet hvile inden du serverer det. Under hviletiden stiger kernetemperaturen gerne et par grader.
Okse |
Type |
Rød |
Medium |
GennemstegtFrarådes af hensyn til kødets smag og saftighed, med mindre det er Brisket. |
Generelt | 55-57°C | 58-60°C | 60-64°C | |
Brisket | - | - | 93°C | |
Culotte | 53-55°C | 58°C | +64°C | |
Cuvette | 50-53°C | 54-56°C | 57-65°C | |
Côte de Boeuf | 55°C | 58°C | +63°C | |
Højreb | 55°C | 58°C | +64°C | |
Nyretapper | 53°C | 55°C | 60°C | |
Oksefilet | 53°C | 55-58°C | +63°C | |
Oksemørbrad | 50°C | 55°C | +63°C | |
Oksetykkam | 77°C | 79°C | +80°C | |
Ribeye | 52-54°C | 55-57°C | 60°C | |
Roastbeef | 53°C | 55°C | - | |
Striploin | 52-53°C | 54-56°C | 57-59°C | |
Tomahawk | 53°C | 55°C | +60°C | |
Tournedos | 53°C | 55°C | +60°C | |
Kalv |
Udskæring/ret |
Rød |
Medium |
GennemstegtFrarådes af hensyn til kødets smag og saftighed. |
Generelt | 53°C | 58°C | +63°C | |
Kalvefilet | 53°C | 58°C | +63°C | |
Kalvemørbrad | 53°C | 55°C | +63°C | |
Fjerkræ |
Udskæring/ret |
Rød |
Medium |
GennemstegtGennemsteg altid kalkun og kylling. |
Generelt | +68°C | 75°C | ||
And | 68°-70°C | 74°C | ||
And - hel | 68°C | 75°C | ||
Gås | 68°C | 75°C | ||
Kalkunbryst | - | 75°C | ||
Kalkun - hel | - | 70-75°C | ||
Kylling - hel | - | 70-75°C | ||
Kyllingebryst | - | 70°C | ||
Gris |
Udskæring/ret |
Rød |
Medium |
Gennemstegt |
Generelt | 65°C | 70°C | ||
Farsbrød | 75-80°C | |||
Flæskesteg | 63-65°C | 68°C (pas på - kan blive tør) | ||
Medaljon | 62°C | 65°C | ||
Nakkefilet | 65°C | 70°C | ||
Porchetta | 65-68°C | 69-72°C | ||
Pulled Pork | 90-98°C | |||
Skinke / Hamburgerryg | 60-65°C | 66-70°C (pas på - kan blive tør) | ||
Skinkemignon | 68°C | 70°C | ||
Svinemørbrad | 63-65°C | 68°C | ||
Lam |
Udskæring/ret |
Rød |
Medium |
Gennemstegt |
Generelt | 60°C | 65°C | 70°C | |
Lammeculotte | 60°C | 65°C | 70°C | |
Lammekølle | 65°C | +70°C (frarådes) | ||
Lammekrone | 60°C | 65°C | +70°C | |
Lammeryg | 60°C | 65°C | +70°C | |
Vildt |
Udskæring/ret |
Rød |
Medium |
GennemstegtGennemsteg altid duer og vagtler. |
Generelt | 58°C | 63°C | 70-72°C | |
Dyrekølle | 63°C | 70°C | ||
Dyreryg | 58°C | 63°C | 70°C | |
Fasan | - | - | 72°C | |
Due | - | - | 72°C | |
Vagtel | - | - | 72°C |
Alle angivne temperaturer er sluttemperatur/serveringstemperatur og er kun vejledende ca. temperaturer.
Når du bruger et stegetermometer, skal du sørge for at placere spidsen så præcist i centrum af kødet som mulig. Jo mere upræcist det sidder, jo mere unøjagtig bliver temperaturmålingen også. Vær også opmærksom på, at nøjagtigheden kan variere fra mærke til mærke på stegetermometre. Så det handler om at "lære sit termometer" at kende, og så lægge grader til eller fra i forhold til tabellen ovenfor.